
ご提供するECmoreは顧客管理、売上管理等、様々な項目でお客様をアシストし、より強力なECサイト運営、運用のパートナーとしてのシステムをご提供いたします。
また他社では見ない様な、複数の配送先を指定する複数個別注文や、レコメンド機能、データマイニング機能、やセグメントメールにより、ユーザーの囲い込みに一役買う機能としてのツールも標準で導入されております。
| 受注管理 | |
|---|---|
| 受注一覧 | 受注・入金・発送ステータス管理及びメール送信 受注詳細の表示 各種帳票出力・CSVダウンロード可 |
| 注文登録 | FAXや電話での応対時に登録する注文内容の登録 |
| 発送リスト | 名前/E-Mail/会社・受注日時・決済方法・受注番号でのリスト表示 CSVダウンロード可 |
| メールテンプレート管理 | 受注・入金・発送・その他 メールテンプレートの管理 |
| 顧客管理 | |
|---|---|
| 登録者管理 | 登録者一覧の表示/セグメント検索 CSVダウンロード可 |
| ポイント管理 | |
| ポイント履歴一覧 | ポイント付与されている顧客に関しての付与・仮付与・キャンセルといったステータス変更 |
| お問い合わせ管理 | サイトへのお問い合わせの管理 |
| お問い合わせ一覧 | 名前/Email/会社名・日時・商品名/型番・問い合わせ元でのリスト表示 お問い合わせ対応 |
| メールテンプレート登録 | お問い合わせ時のメール雛形を作成 |
| メールテンプレート管理 | お問い合わせ時のメール雛形を一覧表示 |
| 商品管理 | |
|---|---|
| 商品管理 | |
| 商品登録/編集 | 商品(商品名/複数カテゴリ/グループ/価格/送料/ポイント利率/アフィリエイト利率/陳列時間/写真/詳細説明/メタタグ設定/商品詳細/商品バリエーション/関連商品)の登録/編集を行う |
| 商品一覧 | 商品リストの表示/カテゴリ等による商品の絞り込み |
| 商品仕様項目設定 | 商品詳細説明部分の仕様項目名称を設定する |
| 在庫管理 | 商品毎の在庫数を管理する |
| 一括データ登録 | CSVによる一括ダウンロード/アップロード |
| カテゴリ管理 | カテゴリ(カテゴリ名/親カテゴリ/オプショングループ/SEO用メタタグ/ソート順)の登録/編集/削除 |
| グループ管理 | 商品グループ(グループ名/グループ説明/メタタグ設定)の登録/編集/削除 |
| オプション管理 | オプションの管理 |
| オプショングループ設定 | オプションのグルーピングの登録/編集/削除 |
| オプション設定 | 商品オプションの登録/編集/削除 |
| 商品設定 | ページに表示するコンテンツの管理 |
| 人気ランキング設定 | 設定されたページに表示するランキング商品の設定 |
| 新商品設定 | 設定されたページに表示する新商品の設定 |
| お勧め商品設定 | 設定されたページに表示するお勧め商品の設定 |
| データマイニング | セグメント検索によるデータ抽出 CSVダウンロード可 購入者の都道府県や年齢、購入回数や購入金額などで顧客の抽出が可能 |
|---|
| 売上管理 | 売上表示/各種セグメントでの絞り込みが可能 CSVダウンロード可 |
|---|
| メール管理 | |
|---|---|
| メール配信設定 | 定期メール・PC・携帯のメール配信時間帯の設定 |
| メール配信 | セグメント抽出でのメール配信機能 |
| 定期配信メール管理 | 各種セグメントにより、定期的にメールを送信する機能 |
| メールアドレス管理 | 顧客メールアドレスの一覧表示 PC・携帯でのお知らせメール配信設定 |
| メールテンプレート管理 | メール配信用のメールテンプレートの登録/編集/削除 一覧表示 |
| コンテンツ管理 | |
|---|---|
| what's new管理 | 設定されたページに表示するwhat's newの登録/編集/削除 |
| 日記管理 | 設定されたページに表示する日記の登録/編集/削除 |
| フリーページ管理 | 独自に設定できるページの登録/編集/削除 |
| 画像管理 | 商品詳細・フリーページ・携帯用にフォルダ毎に管理、利用する画像の登録/編集/削除 |
| レコメンド設定 | 同時に購入された商品/同時に閲覧された商品/同カテゴリーや同グループの商品など、自動的でレコメンド表示する為の抽出条件を設定 ※手動での指定も可能 |
| レビュー設定 | 各商品毎に書かれるレビューのリスト表示 キーワード・商品名/型番・おすすめ度・表示/非表示 でのリスト表示 |
| ショップ運用管理 | |
|---|---|
| アンケート管理 | |
| お問い合わせアンケート | お問い合わせ時の下部に表示するアンケート内容の設定を行う |
| 会員登録アンケート | 会員登録時の下部に表示するアンケート内容の設定を行う |
| カートアンケート | 商品購入時の下部に表示するアンケート内容の設定を行う |
| 定休日管理 | |
| 定休日全体設定 | 定期的な定休日の設定を行う |
| 定休日個別設定 | 日ごとの定休日の設定を行う |
| メタタグ管理 | 全体・個別に適応されるSEO用のメタタグの設定 |
| ご利用目的管理 | |
| ご利用目的一覧 | 商品購入時に選択できる利用目的を一覧表示 |
| ご利用目的登録 | 商品購入時に選択できる利用目的を登録 |
| ショップ基本設定 | |
|---|---|
| 支払方法設定 | 銀行振込/郵便振込/代引き/カード決済/コンビニ の支払い設定を行う |
| 発送方法設定 | ポイントの利用や付与率の全体設定 |
| 送料設定 | 送料・発送方法の設定(メール便/宅配便など自由に設定可能) |
| 送料全体設定 | 配送無料設定や配送オプションの設定を行う |
| 会員グループ設定 | 商品割引率やポイントなどの利率の設定 |
| ポイント基本設定 | ポイントの利用や付与率の全体設定 |
| アカウント管理 | |
| 権限グループ管理 | アカウントグループの各種権限設定 |
| アカウント管理 | アカウントの登録/変更/削除を行う |
| ショップ情報管理 | |
| 特定賞取引法設定 | ショップ基本設定に関しての詳細情報を設定 |
| ご利用案内表示設定 | 商品購入までの流れを説明する項目 表示・非表示/説明の設定 |
| 自動返信メール設定 | |
| 注文確認メール | 注文受付時に自動的に配信するメールの設定を行う 注文番号の記載、注文番号の開始番号の設定 PC版・携帯版個別設定 |
| パスワード通知メール | パスワード問い合わせ時に自動的に配信するメールの設定を行う |
| お問い合わせ通知メール | お問い合わせ受付時に自動的に配信するメールの設定を行う |
| 会員登録完了メール | 会員登録時に自動的に配信するメールの設定を行う |
| Webサーバ | Apache2.x |
|---|---|
| ミドルウェア | PHP5.2.x以降 |
| データベース | MySQL5.x以降 |
| メールサーバ | imapが利用可能なメールサーバ |
| 対応ブラウザ(PC) | ・Windows Internet Explorer6.0/7.0 ・Windows Firefox2以降 ・Mac OSX Safari3以降 |
|---|---|
| 対応端末 | Docomo:FOMA702/903シリーズ以降、au:WINシリーズ、SoftBank:3Gシリーズ(Vodafone 海外端末除く) ※携帯に関しましては主な対応端末であり、動作を保障するものではありません。 |
| 管理画面対応ブラウザ | ・Windows Internet Explorer6.0/7.0 ※ただし、リファラおよびJavaScriptを無効にしているブラウザ、セキュリティおよびプライバシー保護の設定において初期設定よりも高いセキュリティレベルを設定しているブラウザでは正常に動作しない場合があります。 |